¥118,138(税込)
1,181ポイント獲得できます
KW-1型 ストレーナ(複式・油用)
鋳鉄製フランジ形
油専用の複式ストレーナです。切換コックを中心に左右に濾筒を備え、片筒を掃除のときも流れを絶つことなく連続して使用できます。
仕 様 | ||||||
製品記号 | KW1-G2 | |||||
呼び径 | 20~65 | |||||
適用流体 | 油 | |||||
流体温度 | 90°C以下 | |||||
適用圧力 | 1.0MPa以下 | |||||
端接続 | JIS 10K FFフランジ | |||||
材質 | 本体(FC)、ネット(SUS) | |||||
網目(注1) | 60メッシュ | |||||
許容差圧 | 0.1MPa以下(注2) | |||||
耐圧性能 | 水圧にて1.5MPa |
注1.網目は20、40、80、100、120、150、200メッシュも製作しています。
注2.差圧が0.1MPaを超えますと、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットを清掃してください。
■寸法表
呼び径 | L | H1 | H2 | リットル | A1 | A2 | B | h | T | d1 | d2 | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 190 | 145 | 116 | 150 | 215 | 344 | 120 | 11 | 10 | 1/2 | 1/2 | 17 |
25 | 190 | 145 | 116 | 150 | 215 | 344 | 120 | 11 | 10 | 1/2 | 1/2 | 18 |
32 | 218 | 195 | 156 | 215 | 249 | 399 | 120 | 15 | 13 | 3/4 | 1/2 | 27 |
40 | 250 | 220 | 161 | 215 | 265 | 421 | 130 | 15 | 13 | 3/4 | 3/4 | 36 |
50 | 285 | 200 | 165 | 150 | 300 | 449 | 150 | 15 | 16 | 1/2 | - | 44 |
65 | 285 | 200 | 165 | 150 | 300 | 449 | 150 | 15 | 16 | 1/2 | - | 45 |
■乗数表
メッシュ数 | 乗数 |
---|---|
40 | 0.96 |
80 | 1.03 |
100 | 1.07 |