¥92,023(税込)
920ポイント獲得できます
KU-2型 ストレーナ[バケット形]
鋳鉄製フランジ形
ステンレス鋼製ですので耐食・耐久性が抜群です。
上方からネットを取り出す構造ですので、分解時、液体が溢れない特長があり ます。
仕 様 | ||||||
種類(カバー形状) | ボルト式 | |||||
型式 | KU-2型 | |||||
製品記号 | KU2-D2 | |||||
呼び径 | 15~100 | |||||
適用流体 | 水(注1)・油・気体 | |||||
流体温度 | 150℃以下 | |||||
適用圧力 | 1.0MPa以下 | |||||
端接続 | JIS 10K FFフランジ | |||||
材質 | 本体・フタ(SCS13)(注2)、ネット(SUS316) | |||||
網目(注3) | 60メッシュ | |||||
許容差圧 | 0.1MPa以下(注3) | |||||
耐圧性能 | 水圧にて1.5MPa |
注1.給水装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品のKU-2N型をご使用ください。
注2.KU-2型は本体SCS14製も製作しています。
注3.差圧が0.1MPaを超えますと、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットを清掃してください。
■寸法表
呼び径 | L | A | d | B | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
15 | 156 | 116 | 3/8 | 41 | 3.5 |
20 | 160 | 116 | 3/8 | 41 | 3.5 |
25 | 180 | 129 | 3/8 | 52 | 5.5 |
32 | 230 | 164 | 3/8 | 62 | 8.5 |
40 | 230 | 164 | 3/8 | 62 | 8.5 |
50 | 260 | 183 | 1/2 | 73 | 11 |
65 | 300 | 229 | 1/2 | 83 | 17 |
80 | 350 | 253 | 3/4 | 103 | 23 |
100 | 400 | 274 | 3/4 | 116 | 37 |
■乗数表
メッシュ数 | 乗数 |
---|---|
60 | 1.84 |
80 | 1.07 |
100 | 1.11 |