¥13,430(税込)
134ポイント獲得できます
AK-1H型 スチームトラップ メカニカル式 0.035~1.0MPa用
配管ライン、ヘッダなどのドレン抜トラップとして一般的なトラップで、全機構が蓋に取り付けてありますので、メンテナンスが容易です。
仕 様 | ||||||
種類 | 1.0MPa用 | |||||
製品記号 | AK1H-GH | |||||
形式 | バケット式 | |||||
呼び径 | 15~25 | |||||
適用流体 | 蒸気 | |||||
流体温度 | 184℃以下 | |||||
適用圧力 | 0.035~1.0MPa | |||||
端接続 | JIS Rcねじ | |||||
材質 | 本体(FC)、弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS) | |||||
本体耐圧性能 | 水圧にて1.5MPa | |||||
取付姿勢 | 水平配管に正立取付 |
注.圧力が0.035MPa以下又は0.1MPa以下で極端に流量が少ない場合は、他の型式(AT-1,4型、AF-12型)をご使用く ださい。
呼び径 | d | L1 | L2 | G | H | B | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1/2 | 130 | 76 | 72.5 | 68.5 | 3/8 | 2.7 |
20 | 3/4 | 148 | 87 | 88 | 74 | 1/2 | 4.4 |
25 | 1 | 184 | 94 | 98 | 81 | 1/2 | 5.8 |
■流量表(最大連続排出量)(L/h)
呼び径/圧力差(MPa) | 0.035 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 50 | 84 | 110 | 130 | 146 | 160 | 173 | 180 | 195 | 205 | 214 |
20 | 80 | 130 | 175 | 205 | 230 | 252 | 270 | 287 | 305 | 320 | 335 |
25 | 175 | 260 | 340 | 398 | 444 | 485 | 522 | 555 | 582 | 608 | 630 |
■取付け上のポイント
1. 呼び径を選定する場合、安全率をみて、 計画排出量の3倍以上の容量で選定してください。
2. トラップ出口側に背圧がある場合は、 入口側と出口側の圧力差(差圧)で選定します。