¥53,473(税込)
534ポイント獲得できます
ATB-5型 バイパス付スチームトラップ[三役]
サーモスタチック式のトラップ機能に加え、バイパス回路とストップ弁の3機能[三役]が、コンパクトに集約した構造す。スペースの有効利用と設備費の削減に効果的です。
テキストパーツ
● 排出量が大きいので管末から大型の機器まで使用できます。仕 様 | ||||||
型式 | ATB-5F型 | |||||
製品記号 | ATB5F-G | |||||
形式 | サーモエレメント式 | |||||
呼び径 | 15~50 | |||||
適用流体 | 飽和蒸気(注1) | |||||
流体温度 | 184℃以下 | |||||
適用圧力 | 1.0MPa以下 | |||||
端接続 | JIS 10K FFフランジ | |||||
材質 | 本体(FC)、弁体・弁座(SUS)、コック(CAC406)、サーモエレメント(SUS316L) | |||||
背圧許容度 | 一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa) | |||||
本体耐圧性能 | 水圧にて1.5MPa(サーモエレメント部:0.5MPa) | |||||
取付姿勢 | 水平・垂直・横取付自由(注2) |
注1.過熱蒸気には使用できません。
注2.呼び径32~50は水平配管に正立取付としてください。
注3.切換レバー固定式も製作しています。
■寸法表(mm)
呼び径 | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15~25 水 | 650 | 900 | 1350 | 1900 | 2400 | 2800 | 3150 | 3400 | 3700 | 3900 | 4150 | 4300 |
15~25 飽和蒸気温度 -20℃の温水 | 600 | 800 | 1150 | 1700 | 2100 | 2400 | 2700 | 2950 | 3150 | 3300 | 3450 | 3550 |
32~50 水 | 1450 | 1870 | 2650 | 3750 | 4600 | 5310 | 5940 | 6510 | 7030 | 7510 | 7970 | 8400 |
32~50 飽和蒸気温度 -25℃の温水 | 1340 | 1650 | 2250 | 3150 | 3830 | 4360 | 4800 | 5160 | 5470 | 5750 | 6000 | 6250 |
■質量表(ATB-5F型)
呼び径 | 質量(kg) |
---|---|
15 | 4.2 |
20 | 4.5 |
25 | 5.8 |
32 | 10 |
40 | 11 |
50 | 12 |