¥115,028(税込)
1,150ポイント獲得できます
TD-2型 温度調整弁
はん用のフランジ形温度調整弁で、温水タンク、熱交換器、重油加熱器などに使用する加熱用、水又は、冷媒を通して使用する冷却用があります。
また、設定温度よりも雰囲気温度が高い場合や、設定温度が40℃以下でも使用可能な低温用があります。
仕 様 (共通) | ||||||
用途 | 加熱用 | |||||
型式 | TD-2型 | |||||
呼び径 | 15~150 | |||||
適用流体 | 蒸気・温水 | |||||
流体温度 | 184℃以下 | |||||
弁形式 | 複座 | |||||
許容漏洩量 | 許容漏洩量表参照 | |||||
端接続 | JIS 10K FFフランジ | |||||
材質 | 本体(FC)、弁体・弁座(CAC406)(注1)、ベローズ(C5212P) | |||||
弁入口の 圧力限界 | 呼び径:15~40(1.0MPa)、50~65(0.7MPa)、80(0.5MPa)、100(0.4MPa)、125(0.35MPa)、150(0.2MPa) | |||||
本体耐圧性能 | 水圧にて1.5MPa | |||||
取付姿勢 | 水平配管に正立取付 |
注1.弁体・弁座SUS製も製作しています。
注2.感熱筒には、アルコール類又は特定フロンが封入されております。廃棄の際には、廃棄物処理業者に回収・処理をお願いいたします
TD-2型(加熱用) | ||||||
型式(用途) | TD-2型(加熱用) | |||||
種類 | 液体用 | |||||
製品番号 | TD2W-B()(注1) | |||||
調整温度区分 | 1:40~60℃ | |||||
適用雰囲気温度 | 設定温度-10℃以下 | |||||
被加熱(冷却)流体 | 水・油・液体 | |||||
リード管の長さ | 本体呼び径100以下:2m(注5) | |||||
感熱筒材質 | SUS304 | |||||
感熱筒適用圧力 | 1.0MPa以下 |
注1.本体呼び径100以上の場合、製品記号はTD2W-Bとなります。
注2.他の調整温度区分も製作しています。お問い合わせください。
注3.調整温度範囲100~120℃(耐温130℃)まで製作しています。
注4.調整温度範囲は、219頁をご参照ください。
注5.リード管長さは5mまで製作しています。
注6.液体用・呼び径15~65の場合、感熱筒は保護管付(SUS製、PTFE製)及び、標準外寸法も製作しています。お問い合わせください。なお、液体用保護管付感熱筒は標準寸法と異なります。
■寸法表(mm)
呼び径 | L | G | H | A | Cv価(注) | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 126 | 60 | 475 | 160 | 3 | 12.1 |
20 | 130 | 60 | 475 | 160 | 3 | 12.4 |
25 | 140 | 70 | 485 | 160 | 4 | 13.5 |
32 | 150 | 75 | 490 | 160 | 6.5 | 15 |
40 | 160 | 75 | 490 | 160 | 8 | 15.5 |
50 | 180 | 100 | 525 | 160 | 12.5 | 22.5 |
65 | 215 | 115 | 535 | 160 | 18 | 29.2 |
80 | 260 | 125 | 580 | 180 | 25 | 38 |
100 | 300 | 150 | 605 | 180 | 40 | 57.5 |
125 | 360 | 180 | 745 | 220 | 70 | 75.6 |
150 | 382 | 205 | 770 | 220 | 110 | 125 |
■許容漏洩量
呼び径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD-2型 | 20 | 20 | 20 | 26 | 32 | 40 | 52 | 64 | 80 | 100 | 120 |