¥56,333(税込)
563ポイント獲得できます
AF-15H型 スチームトラップ
熱交換器 など
熱管理機器やドレン発生量が多い設備・機器に最適です。
■特 長
● サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。
● 適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。
● ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。
● カバーの位置変更により縦配管(上から下への)にも使用できます。(注)
仕 様 | ||
---|---|---|
種 類 | 0.4MPa用 | 0.9MPa用 |
製品記号 | AF15HR-GL | AF15HR-GH |
形 式 | フロート式 | フロート式 |
呼び径 | 20~50 | 20~50 |
適用流体 | 蒸気 | 蒸気 |
流体温度 | 180℃以下 | 180℃以下 |
適用圧力 | 0.4MPa以下 | 0.9MPa以下 |
端接続 | JIS 10K FFフランジ | JIS 10K FFフランジ |
材 質 | 本体:FC 要部:弁体・弁座・フロート(SUS) | 本体:FC 要部:弁体・弁座・フロート(SUS) |
背圧許容度 | 一次側圧力の90%以下 | 一次側圧力の90%以下 |
本体耐圧性能 | 水圧にて1.5MPa | 水圧にて1.5MPa |
取付姿勢 | 水平・組替えで垂直(上から下)(注) | 水平・組替えで垂直(上から下)(注) |
注.流れ方向を選択できます。製品記号は下記配管例の「横配管・縦配管での設置」をご参照ください。
■寸法表 (mm)
呼び径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|
L | 205 | 215 | 245 | 280 | 290 |
H | 72 | 72 | 72 | 102 | 102 |
W1 | 140 | 140 | 140 | 180 | 180 |
W2 | 65 | 65 | 65 | 160 | 160 |
質量(kg) | 8 | 10 | 11 | 20 | 22 |
フランジ規格 JIS 10K FF
■流量表(最大連続排出量)
種類 | 呼び径 \ 圧力差(MPa) | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4MPa用 | 20~32 | 0.57 | 0.8 | 115 | 1.55 | ー | ー | ー | ー | ー |
0.4MPa用 | 40・50 | 1.97 | 2.86 | 3.91 | 5.0 | ー | ー | ー | ー | ー |
0.9MPa用 | 20~32 | ー | 0.43 | 0.52 | 0.68 | 0.75 | 0.8 | 0.86 | 0.92 | 0.97 |
0.9MPa用 | 40・50 | ー | 1.97 | 2.34 | 3.0 | 3.26 | 3.57 | 3.82 | 4.1 | 4.31 |
■選定上のポイント
呼び径を選定する場合、安全率を見て、計画排出量(輸送管であれば、ドレン発生量、プロセスでは機器別蒸気消費量)の3倍以上の容量で選定してください。
注.必ず「スチームトラップ設置上のポイント」をお読みください。